Pensando em uma maior performance, a RJHost busca oferecer a seus clientes hospedagem no Plano Avançado, destinado aos especialistas em planejamento de conteúdo preferencialmente aqueles que desejam maior liberdade de escolha sem pagar mais por isso. Para aqueles que se encorajam a expor um conteúdo moderno, dinâmico e sem perder o foco na plataforma escolhida. Perfeitos para profissionais que exploram imagens e vídeos, e mídias em geral.
| Planos | Disco Rígido | Trans. Mensal | Caracteristicas | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avançado PHP 1 | 200 MB | 10 GB | HTML/PHP | MySQL / PostgreSQL | 24,90/mês | Contratar |
| Avançado PHP 2 | 300 MB | 15 GB | HTML/PHP | MySQL / PostgreSQL | 29,90/mês | Contratar |
| Avançado ASP 1 | 300 MB | 10 GB | HTML/ASP | MySQL / ODBC | 34,90/mês | Contratar |
| Avançado ASP 2 | 400 MB | 15 GB | HTML/ASP | MySQL / ODBC | 39,90/mês | Contratar |
| Incluso nos planos | Webmail - Painel - FTP - Anti-SPAM - Anti-virus - Ver características | |||||
| RECURSOS | PHP 1 | PHP 2 | ASP 1 | ASP 2 |
|---|---|---|---|---|
| PHP 5.0 | Sim | Sim | ... | ... |
| MySQL 4.0.24 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PostgreSQL | 5 | 5 | ... | ... |
| Conexão ODBC | ... | ... | 5 | 5 |
| Contas de E-mail | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Subdominios | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Contas FTP | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HTML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DHTML (SSI) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Asp | ... | ... | Sim | Sim |
| Asp.NET | ... | ... | Sim | Sim |
| CGI / Perl | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CGI / Python | ... | ... | Sim | Sim |
| XML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cpanel | Sim | Sim | ... | ... |
| Plesk | ... | ... | Sim | Sim |
| Servidores Dual Xeon™ 2.4 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento Online de e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mail com antivirus ClamAV | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Filtros Anti-SPAM SpamAssassin | Sim | Sim | Sim | Sim |
| FTP e gerenciador de arquivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Administração Web do MySQL em português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Backup diário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| POP3 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SMTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redirecionamento (E-mail) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mails Auto-respostas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueio de e-mails indesejados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mails Aliases | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redirecionamento (Domínio) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Server Side Includes (SSI) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a WAP / WML / Wireless | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Safe mode (PHP) | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tarefas Agendadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de acesso - Webalizer | Sim | Sim | ... | ... |
| Estatísticas de acesso - AWStats | ... | ... | Sim | Sim |
| Diretórios protegidos com senha | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Scripts pré-configurados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Páginas de erros customizáveis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| FrontPage 2000/2002(XP) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Access 2000 | ... | ... | Sim | Sim |
| Processador de formulários (FormMail Clone) | Sim | Sim | ... | ... |
| Contador de acessos | Sim | Sim | Sim | Sim |
©2007 RJHost Hospedagem de sites - O melhor lugar para o seu site.
Todo o conteúdo deste site é de uso exclusivo da RJHost.
Proibida reprodução ou utilização a qualquer título, sob as penas da lei.