Para os ambientes comerciais, a RJHOST tem soluções criativas e para isso, os Planos Profissionais capacitam os clientes a habilitar suas contas com mais liberdade e independência, alterando os recursos disponíveis e permitindo a aquisição de algumas ferramentas ideais para o aperfeiçoamento do site. Preço justo e equilíbrio fazem destes planos os melhores do mercado.
| Planos | Disco Rígido | Trans. Mensal | Caracteristicas | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profissional PHP 1 | 400 MB | 20 GB | HTML/PHP | MySQL / PostgreSQL | 34,90/mês | Contratar |
| Profissional PHP 2 | 500 MB | 30 GB | HTML/PHP | MySQL / PostgreSQL | 48,90/mês | Contratar |
| Profissional ASP 1 | 500 MB | 20 GB | HTML/ASP | MySQL / ODBC | 49,90/mês | Contratar |
| Profissional ASP 2 | 600 MB | 30 GB | HTML/ASP | MySQL / ODBC | 59,90/mês | Contratar |
| Incluso nos planos | Webmail - Painel - FTP - Anti-SPAM - Anti-virus - Ver características | |||||
| RECURSOS | PHP 1 | PHP 2 | ASP 1 | ASP 2 |
|---|---|---|---|---|
| PHP 5.0 | Sim | Sim | ... | ... |
| MySQL 4.0.24 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PostgreSQL | 10 | 10 | ... | ... |
| Conexão ODBC | ... | ... | 10 | 10 |
| Contas de E-mail | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Subdominios | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Contas FTP | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HTML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DHTML (SSI) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Asp | ... | ... | Sim | Sim |
| Asp.NET | ... | ... | Sim | Sim |
| CGI / Perl | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CGI / Python | ... | ... | Sim | Sim |
| XML | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Cpanel | Sim | Sim | ... | ... |
| Plesk | ... | ... | Sim | Sim |
| Servidores Dual Xeon™ 2.4 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Webmail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerenciamento Online de e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mail com antivirus ClamAV | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Filtros Anti-SPAM SpamAssassin | Sim | Sim | Sim | Sim |
| FTP e gerenciador de arquivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Administração Web do MySQL em português | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Backup diário | Sim | Sim | Sim | Sim |
| POP3 | Sim | Sim | Sim | Sim |
| SMTP | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redirecionamento (E-mail) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mails Auto-respostas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueio de e-mails indesejados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| E-mails Aliases | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redirecionamento (Domínio) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Server Side Includes (SSI) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Suporte a WAP / WML / Wireless | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Safe mode (PHP) | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Tarefas Agendadas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Estatísticas de acesso - Webalizer | Sim | Sim | ... | ... |
| Estatísticas de acesso - AWStats | ... | ... | Sim | Sim |
| Diretórios protegidos com senha | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Scripts pré-configurados | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Páginas de erros customizáveis | Sim | Sim | Sim | Sim |
| FrontPage 2000/2002(XP) | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Access 2000 | ... | ... | Sim | Sim |
| Processador de formulários (FormMail Clone) | Sim | Sim | ... | ... |
| Contador de acessos | Sim | Sim | Sim | Sim |
©2007 RJHost Hospedagem de sites - O melhor lugar para o seu site.
Todo o conteúdo deste site é de uso exclusivo da RJHost.
Proibida reprodução ou utilização a qualquer título, sob as penas da lei.